In der Antwort auf eine schriftliche Anfrage hat der Senat ausführlich die Planungen für Kitas und Schulen in unseren Bezirk dargelegt. Marzahn-Hellersdorf wächst. Gerade junge Familien entscheiden sich immer öfter für unseren grünen und familienfreundlichen Bezirk. Daher werden bereits seit Längerem fleißig neue Schulen und Kitas geplant und gebaut.
Neun Schulen und 64 Kitas wurden seit 2016 bereits ausgebaut oder neu gebaut.
Um die bis zum Ende der 2020er-Jahre mindestens 7.000 nötigen Schulplätze für Grundschulen und weiterführende Schulen zu schaffen, plant der Senat 27 Bauvorhaben.
Dabei handelt sich um folgende:
Schule | Baumaßnahme | Adresse |
Wilhelm-Busch-Grundschule: | Errichtung MEB GE (Modularer Ergänzungsbau) | 12689, Parsteiner Ring 24 |
Peter-Pan-Grundschule: | Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau (ca. 72 Schulplätze) | 12679, Stolzenhagener Straße 9 |
Grundschule an der Mühle: | Errichtung MEB (216 Schulplätze) | 12685, Kienbergstr. 59 |
Grundschule an der Geißenweide: | Errichtung MEB (144 Schulplätze) | 12685, Amanlisweg 40 |
Grundschule unter dem Regenbogen: | Errichtung MEB 22 mit Mensa (216 Schulplätze) | 12681, Marzahner Chaussee 165 |
Beatrix-Potter-Grundschule: | Neubau eines MEB (144 Schulplätze) | 12629, Ludwigsfelder Str. 7 |
Grundschule am Schleipfuhl: | Neubau eines MEB (216 Schulplätze) | 12627, Nossener Straße 85 |
Grundschule Elsenstraße: | Neubau Grundschule mit TSH (Typensporthalle) (576 Schulplätze) | 12623, Elsenstr. 7-9 |
Grundschule Naumburger Ring: | Neubau Grundschule mit TSH (576 Schulplätze) | 12627, Naumburger Ring 1, 3, 5 / Weißenfelser Str. |
Grundschule Bruno-Baum-Straße: | Neubau einer Grundschule mit TSH und Außenanlagen (432 Schulplätze) | 12685, Bruno-Baum-Str. (HoComp) |
Grundschule Klingenthaler Straße/Carola-Neher-Straße: | Errichtung MEB 22 mit Mensa (216 Schulplätze) | 12627, Klingenthaler Straße 12 |
Grundschule Haltoner Straße: | Neubau Grundschule mit TSH (ca. 300 Schulplätze) | 12683, Haltoner Straße 22 (HoComp) |
Förderzentrum Glambecker Ring: | Neubau Förderzentrum Geistige Entwicklung mit Sporthalle | 12679, Glambecker Ring 54 |
Noch nicht festgelegt | Abriss und Neubau Grundschule mit TSH (432 Schulplätze) | 12619, Carola-Neher-Straße 61,65/ Maxie-Wander-Straße 78 (HoComp) |
Ernst-Haeckel-Schule: | Errichtung MEB (150 Schulplätze) | 12629, Luckenwalder Str. 53 |
Kerschensteiner-Schule, Integrierte Sekundarschule (ISS): | Errichtung MEB 16 (150 Schulplätze) | 12689, Havemannstraße/ Golliner Straße 2 |
Caspar-David-Friedrich Schule: | Errichtung MEB 16 (150 Schulplätze) | 12627, Alte Hellersdorfer Straße 7 |
Johann-Julius-Hecker-Schule: | Errichtung MEB (100 Schulplätze) | 12689, Hohenwalder Str. 2 |
Integrierte Sekundarschule Garzauer Straße: | Neubau ISS mit TSH (ca. 600 Schulplätze) | 12683, Garzauer Straße 30 |
ISS Auerbacher Ring: | Neubau ISS mit TSH (625 Schulplätze Sek I und Sek II) | 12629, Auerbacher Ring (HoComp) |
Noch nicht festgelegt | Neubau einer Schule (noch keine Festlegungen zu möglicher Zügigkeit) | Bitterfelder Straße/Otto-Rosenberg-Straße |
Noch nicht festgelegt | Neubau ISS mit TH (noch keine Festlegungen zu möglicher Zügigkeit) | 12683, Eugen-Roth-Weg 18 (HoComp) |
Noch nicht festgelegt | Neubau einer Schule (noch keine Festlegungen zu möglicher Zügigkeit) | Landsberger Str./Bisamstr. |
Tagore-Gymnasium: | Errichtung MEB 22 mit Mensa (232 Schulplätze) | 12681, Landsberger Allee 467 B, C |
Gymnasium Erich-Kästner-Straße: | Neubau Gymnasium mit TSH (ca. 580 Schulplätze) | 12619, Erich-Kästner-Str. (ggü. 41) |
Schule am Mummelsoll: | Errichtung MEB | 12627, Eilenburger Str. 4 |
Geplante Kitas und Tagespflegeeinrichtungen
Außerdem wird mit 154.951 Kinder bis 2026 gerechnet, die einen Kita- oder Tagespflegeplatz brauchen werden. An 31 Standorten sollen dafür neue Kitas und Tagespflegeeinrichtungen entstehen oder ausgebaut werden.
Angebotene Plätze (31.12.21) | Prognose zu betreuende Kinder | Adresse Bauvorhaben | Geplante Kitaplätze | Plätze (geplant und bestehend) | Differenz: Planung und Prognose | |||
Ortsteil | Kita | Tagespfl. | Kita+TP | |||||
Marzahn Nord | 1266 | 23 | 1289 | 1516 | Wörlitzer Straße 7-9 | 100 | 1389 | -127 |
Marzahn Mitte | 2376 | 27 | 2403 | 2619 | Karl-Holtz-Straße | 60 | 2638 | 19 |
Mehrower Allee 20 | 35 | |||||||
Mehrower Allee 86-88 | 140 | |||||||
Marzahn Süd | 1959 | 12 | 1971 | 1891 | Merler Weg | 60 | ||
SchragenfeldStraße 14 | 60 | 2201 | 310 | |||||
Marchwitzastraße | 60 | |||||||
Alt Marzahn 20 | 50 | |||||||
Hellersdorf Nord | 2183 | 24 | 2207 | 2568 | Teuptizer Straße 6-8 | 120 | 2672 | 104 |
Stendaler Straße 29 | 30 | |||||||
Zerbster Straße 33 | 90 | |||||||
Suhler Straße 33 | 45 | |||||||
Tangermunder Straße 7 | 80 | |||||||
Havellander Ring 60 | 100 | |||||||
Hellersdorf Ost | 971 | 18 | 989 | 1409 | Nossener Straße 87-89 | 60 | 1298 | -111 |
Mark-Twain-Straße | 100 | |||||||
Luis Lewin- Straße | 100 | |||||||
Schneeberger Straße 1 | 24 | |||||||
Auerbacher Ring 67 | 25 | |||||||
Hellersdorf Süd | 1316 | 40 | 1356 | 1475 | Ludwigsluster Straße 18 | 50 | 1451 | -24 |
Teterower Ring 168 | 45 | |||||||
Biesdorf | 1382 | 15 | 1397 | 1326 | Kohlweigling Straße 30 | 120 | 1627 | 301 |
Buckower Ring 54 | 30 | |||||||
Blumberger Damm 2 | 80 | |||||||
Kaulsdorf | 758 | 63 | 821 | 1015 | Ulmen Straße 12 | 100 | 921 | -94 |
Mahlsdorf | 1358 | 69 | 1427 | 1676 | Donizettistraße | 60 | 1702 | 26 |
An der Schule | 40 | |||||||
Feldrain 46 | 50 | |||||||
Frettchenweg | 45 | |||||||
Hultschiener Damm 94 | 50 | |||||||
Luther Straße 12 | 30 | |||||||
Gesamt | 13569 | 291 | 13860 | 154951 | 2039 | 15899 | 404 |